Prediksi HONGKONG RABU_23 OCT 2024
POLA MAIN 2D HKG POOLS
_____
5213= [ 02-03-05-06-07-09-10-11 ] Shio on
3070= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
5714= [ 03-04-06-07-08-10-11-12 ] Shio on
3247= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
7388= [ 03-04-06-07-08-10-11-12 ] Shio on
4194= [ 02-03-05-06-07-09-10-11 ] Shio on
5938= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
3019= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
6829= [ 04-05-07-08-09-11-12-01 ] Shio on
9544= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
4036= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
7401= [ 08-09-11-12-01-03-04-05 ] Shio on
9792= [ 09-10-12-01-02-04-05-06 ] Shio on
1373= [ 02-03-05-06-07-09-10-11 ] Shio on
2234= [ 01-02-04-05-06-08-09-10 ] Shio on
5182= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
3140= [ 04-05-07-08-09-11-12-01 ] Shio on
0732= [ 08-09-11-12-01-03-04-05 ] Shio on
4577= [ 01-02-04-05-06-08-09-10 ] Shio on
8098= [ 03-04-06-07-08-10-11-12 ] Shio on
9954= [ 02-03-05-06-07-09-10-11 ] Shio on
6411= [ 07-08-10-11-12-02-03-04 ] Shio on
3486= [ 07-08-10-11-12-02-03-04 ] Shio on
9560= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
7336= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
2852= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
0390= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
6764= [ 08-09-11-12-01-03-04-05 ] Shio on
7571= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
8034= [ 07-08-10-11-12-02-03-04 ] Shio on
4240= [ 12-01-03-04-05-07-08-09 ] Shio on
0768= [ 01-02-04-05-06-08-09-10 ] Shio on
6053= [ 07-08-10-11-12-02-03-04 ] Shio on
5671= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
9597= [ 02-03-05-06-07-09-10-11 ] Shio on
7150= [ 01-02-04-05-06-08-09-10 ] Shio on
0749= [ 05-06-08-09-10-12-01-02 ] Shio on
_____
K5 – K9 = ml
=======
______
4916 = 1 / 0 / 1 (L-K ) = 2 / 1 / 3 (L-E )
9447 = 4 / 0 / 7 (L-K ) = 2 / 6 / 0 (L-E )
2764 = 6 / 3 / 6 (L-K ) = 3 / 1 / 9 (L-E )
7076 = 7 / 3 / 0 (L-K ) = 4 / 5 / 2 (L-E )
3540 = 4 / 2 / 8 (L-K ) = 9 / 1 / 6 (L-E )
1630 = 3 / 6 / 3 (L-K ) = 2 / 6 / 5 (L-E )
4887 = 8 / 9 / 7 (L-K ) = 2 / 9 / 7 (L-E )
6704 = 0 / 5 / 9 (L-K ) = 3 / 0 / 0 (L-E )
3226 = 2 / 4 / 8 (L-K ) = 6 / 3 / 7 (L-E )
7361 = 6 / 8 / 1 (L-K ) = 1 / 0 / 1 (L-E )
5752 = 5 / 8 / 8 (L-K ) = 5 / 6 / 6 (L-E )
8892 = 9 / 7 / 0 (L-K ) = 6 / 3 / 4 (L-E )
8138 = 3 / 8 / 1 (L-K ) = 1 / 8 / 6 (L-E )
0340 = 4 / 7 / 9 (L-K ) = 8 / 1 / 0 (L-E )
9012 = 1 / 3 / 5 (L-K ) = 2 / 5 / 3 (L-E )
7496 = 9 / 6 / 7 (L-K ) = 0 / 5 / 0 (L-E )
2601 = 0 / 7 / 2 (L-K ) = 3 / 2 / 1 (L-E )
9089 = 8 / 9 / 1 (L-K ) = 1 / 9 / 5 (L-E )
3723 = 2 / 0 / 2 (L-K ) = 1 / 6 / 4 (L-E )
8350 = 5 / 8 / 5 (L-K ) = 3 / 6 / 4 (L-E )
6008 = 0 / 0 / 7 (L-K ) = 9 / 7 / 1 (L-E )
9862 = 6 / 4 / 5 (L-K ) = 9 / 5 / 7 (L-E )
1920 = 2 / 0 / 5 (L-K ) = 3 / 6 / 3 (L-E )
5084 = 8 / 6 / 3 (L-K ) = 2 / 1 / 1 (L-E )
3605 = 0 / 6 / 8 (L-K ) = 6 / 7 / 5 (L-E )
9149 = 4 / 0 / 7 (L-K ) = 5 / 0 / 7 (L-E )
4492 = 9 / 3 / 6 (L-K ) = 6 / 0 / 4 (L-E )
0225 = 2 / 4 / 2 (L-K ) = 3 / 5 / 9 (L-E )
7956 = 5 / 5 / 8 (L-K ) = 1 / 2 / 2 (L-E )
8040 = 4 / 9 / 9 (L-K ) = 6 / 6 / 5 (L-E )
9171 = 7 / 2 / 3 (L-K ) = 6 / 6 / 3 (L-E )
3968 = 6 / 4 / 7 (L-K ) = 1 / 2 / 5 (L-E )
5290 = 9 / 4 / 3 (L-K ) = 2 / 3 / 9 (L-E )
6104 = 0 / 5 / 9 (L-K ) = 8 / 7 / 6 (L-E )
8029 = 2 / 4 / 6 (L-K ) = 7 / 5 / 7 (L-E )
0353 = 5 / 4 / 3 (L-K ) = 8 / 6 / 3 (L-E )
7609 = 0 / 2 / 3 (L-K ) = 1 / 6 / 5 (L-E )
2488 = 8 / 5 / 6 (L-K ) = 3 / 5 / 3 (L-E )
3520 = 2 / 3 / 9 (L-K ) = 9 / 7 / 6 (L-E )
7262 = 6 / 8 / 5 (L-K ) = 3 / 3 / 0 (L-E )
0725 = 2 / 8 / 7 (L-K ) = 0 / 3 / 9 (L-E )
2442 = 4 / 5 / 5 (L-K ) = 3 / 7 / 2 (L-E )
3935 = 3 / 5 / 7 (L-K ) = 6 / 0 / 8 (L-E )
5267 = 6 / 2 / 6 (L-K ) = 8 / 6 / 4 (L-E )
9670 = 7 / 6 / 0 (L-K ) = 1 / 5 / 0 (L-E )
3326 = 2 / 4 / 9 (L-K ) = 0 / 3 / 0 (L-E )
5805 = 0 / 8 / 6 (L-K ) = 1 / 7 / 7 (L-E )
1634 = 3 / 3 / 7 (L-K ) = 5 / 6 / 3 (L-E )
8450 = 5 / 9 / 8 (L-K ) = 3 / 3 / 9 (L-E )
0636 = 3 / 0 / 7 (L-K ) = 9 / 0 / 3 (L-E )
6182 = 8 / 8 / 1 (L-K ) = 0 / 9 / 9 (L-E )
1926 = 2 / 7 / 1 (L-K ) = 1 / 6 / 5 (L-E )
7568 = 6 / 6 / 7 (L-K ) = 6 / 5 / 9 (L-E )
2944 = 4 / 8 / 8 (L-K ) = 8 / 5 / 1 (L-E )
7892 = 9 / 5 / 9 (L-K ) = 5 / 6 / 5 (L-E )
4020 = 2 / 7 / 8 (L-K ) = 8 / 7 / 9 (L-E )
9656 = 5 / 9 / 9 (L-K ) = 6 / 9 / 3 (L-E )
3212 = 1 / 2 / 7 (L-K ) = 1 / 2 / 1 (L-E )
2784 = 8 / 9 / 8 (L-K ) = 0 / 6 / 3 (L-E )
5838 = 3 / 3 / 5 (L-K ) = 0 / 1 / 0 (L-E )
0378 = 7 / 4 / 2 (L-K ) = 2 / 5 / 1 (L-E )
6760 = 6 / 4 / 8 (L-K ) = 2 / 2 / 3 (L-E )
8456 = 5 / 7 / 3 (L-K ) = 0 / 9 / 0 (L-E )
3965 = 6 / 0 / 0 (L-K ) = 1 / 3 / 8 (L-E )
1280 = 8 / 4 / 6 (L-K ) = 6 / 7 / 2 (L-E )
6034 = 3 / 2 / 8 (L-K ) = 3 / 5 / 9 (L-E )
8296 = 9 / 5 / 9 (L-K ) = 6 / 7 / 3 (L-E )
7122 = 2 / 8 / 7 (L-K ) = 5 / 6 / 6 (L-E )
4533 = 3 / 3 / 5 (L-K ) = 9 / 0 / 7 (L-E )
0461 = 6 / 3 / 1 (L-K ) = 3 / 9 / 6 (L-E )
9070 = 7 / 1 / 3 (L-K ) = 1 / 9 / 6 (L-E )
1393 = 9 / 4 / 6 (L-K ) = 1 / 0 / 5 (L-E )
4118 = 1 / 0 / 9 (L-K ) = 8 / 6 / 6 (L-E )
5985 = 8 / 0 / 6 (L-K ) = 6 / 6 / 4 (L-E )
0549 = 4 / 6 / 8 (L-K ) = 3 / 3 / 7 (L-E )
8074 = 7 / 3 / 0 (L-K ) = 1 / 7 / 7 (L-E )
0963 = 6 / 3 / 1 (L-K ) = 9 / 7 / 7 (L-E )
5305 = 0 / 1 / 4 (L-K ) = 8 / 2 / 2 (L-E )
1490 = 9 / 3 / 7 (L-K ) = 3 / 5 / 3 (L-E )
7618 = 1 / 0 / 1 (L-K ) = 9 / 5 / 4 (L-E )
3843 = 4 / 4 / 6 (L-K ) = 7 / 0 / 5 (L-E )
6519 = 1 / 6 / 0 (L-K ) = 0 / 1 / 5 (L-E )
0498 = 9 / 3 / 5 (L-K ) = 6 / 3 / 3 (L-E )
7267 = 6 / 9 / 3 (L-K ) = 2 / 2 / 3 (L-E )
9057 = 5 / 8 / 9 (L-K ) = 8 / 5 / 4 (L-E )
7116 = 1 / 2 / 7 (L-K ) = 3 / 7 / 9 (L-E )
3768 = 6 / 4 / 2 (L-K ) = 8 / 9 / 4 (L-E )
5976 = 7 / 4 / 5 (L-K ) = 8 / 9 / 7 (L-E )
8461 = 6 / 9 / 9 (L-K ) = 6 / 8 / 5 (L-E )
9647 = 4 / 9 / 2 (L-K ) = 9 / 5 / 5 (L-E )
2480 = 8 / 3 / 1 (L-K ) = 3 / 7 / 6 (L-E )
6091 = 9 / 3 / 5 (L-K ) = 6 / 7 / 6 (L-E )
4525 = 2 / 6 / 1 (L-K ) = 4 / 1 / 6 (L-E )
8145 = 4 / 9 / 1 (L-K ) = 2 / 9 / 7 (L-E )
3401 = 0 / 2 / 2 (L-K ) = 6 / 5 / 0 (L-E )
4982 = 8 / 0 / 9 (L-K ) = 2 / 5 / 9 (L-E )
2774 = 7 / 5 / 0 (L-K ) = 3 / 2 / 2 (L-E )
9690 = 9 / 6 / 8 (L-K ) = 8 / 9 / 0 (L-E )
6421 = 2 / 9 / 9 (L-K ) = 6 / 3 / 7 (L-E )
8508 = 0 / 2 / 3 (L-K ) = 6 / 8 / 9 (L-E )
1762 = 6 / 6 / 5 (L-K ) = 1 / 5 / 4 (L-E )
5213 = 1 / 2 / 0 (L-K ) = 2 / 8 / 9 (L-E )
3070 = 7 / 2 / 8 (L-K ) = 5 / 8 / 0 (L-E )
5714 = 1 / 7 / 6 (L-K ) = 1 / 6 / 4 (L-E )
3247 = 4 / 2 / 0 (L-K ) = 2 / 7 / 5 (L-E )
7388 = 8 / 6 / 0 (L-K ) = 3 / 2 / 9 (L-E )
4194 = 9 / 8 / 6 (L-K ) = 6 / 0 / 1 (L-E )
5938 = 3 / 4 / 7 (L-K ) = 2 / 7 / 0 (L-E )
3019 = 1 / 4 / 1 (L-K ) = 2 / 8 / 3 (L-E )
6829 = 2 / 9 / 5 (L-K ) = 1 / 8 / 9 (L-E )
9544 = 4 / 2 / 1 (L-K ) = 9 / 9 / 0 (L-E )
4036 = 3 / 3 / 5 (L-K ) = 6 / 9 / 7 (L-E )
7401 = 0 / 3 / 7 (L-K ) = 9 / 3 / 3 (L-E )
9792 = 9 / 5 / 5 (L-K ) = 5 / 7 / 0 (L-E )
1373 = 7 / 9 / 5 (L-K ) = 2 / 7 / 0 (L-E )
2234 = 3 / 5 / 3 (L-K ) = 9 / 1 / 0 (L-E )
5182 = 8 / 0 / 7 (L-K ) = 2 / 1 / 2 (L-E )
3140 = 4 / 6 / 9 (L-K ) = 1 / 7 / 9 (L-E )
0732 = 3 / 6 / 9 (L-K ) = 3 / 3 / 5 (L-E )
4577 = 7 / 8 / 0 (L-K ) = 6 / 2 / 4 (L-E )
8098 = 9 / 8 / 6 (L-K ) = 3 / 0 / 2 (L-E )
9954 = 5 / 8 / 7 (L-K ) = 3 / 4 / 4 (L-E )
6411 = 1 / 2 / 0 (L-K ) = 8 / 1 / 9 (L-E )
3486 = 8 / 3 / 5 (L-K ) = 5 / 8 / 4 (L-E )
9560 = 6 / 4 / 9 (L-K ) = 9 / 5 / 9 (L-E )
7336 = 3 / 0 / 2 (L-K ) = 8 / 3 / 3 (L-E )
2852 = 5 / 6 / 8 (L-K ) = 3 / 5 / 6 (L-E )
0390 = 9 / 4 / 2 (L-K ) = 8 / 3 / 3 (L-E )
6764 = 6 / 9 / 9 (L-K ) = 9 / 3 / 2 (L-E )
7571 = 7 / 7 / 0 (L-K ) = 1 / 3 / 5 (L-E )
8034 = 3 / 2 / 8 (L-K ) = x / 5 / 9 (L-E )
4240 = 4 / 7 / 8 (L-K ) = 3 / 5 / 6 (L-E )
0768 = 6 / 7 / 0 (L-K ) = 0 / 0 / 6 (L-E )
6053 = 5 / 1 / 5 (L-K ) = 3 / 7 / 3 (L-E )
5671 = 7 / 8 / 7 (L-K ) = 3 / 8 / x (L-E )
9597 = 9 / 9 / 3 (L-K ) = 1 / 4 / 3 (L-E )
7150 = 5 / 9 / 3 (L-K ) = x / 1 / 1 (L-E )
0749 = 4 / 9 / 9 (L-K ) = 7 / 5 / 2 (L-E )
______
K1 – 9 = m9
A2 + K2 m14 = n1
C8 + J9 ty = n4
K7 ix – E5 m13 = ml n1
A4 + J4 m15 = mb n6
K8 ix + E1 m15 = ml n7
=====
Prediksi HONGKONG RABU_23 OCT 2024
______
8098= 45789 K
9954= 01345 K
6411= 89123 K
3486= 23567 K
9560= 34678 K
7336= 56890 K
2852= 56890 K
0390= 23567 K
6764= 34678 K
7571= 23567 K
8034= 34678 K
4240= 56890 K
0768= 45789 K
6053= 23567 K
5671= 90234 K
9597= 23567 K
7150= 12456 K
0749= 45789 K
______
C2 – J1 = n1
=====
______
3140= 89012 E
0732= 45678 E
4577= 45678 E
8098= 45678 E
9954= 78901 E
6411= 67890 E
3486= 01234 E
9560= 67890 E
7336= 89012 E
2852= 89012 E
0390= 34567 E
6764= 89012 E
7571= 01234 E
8034= 78901 E
4240= 78901 E
0768= 90123 E
6053= 78901 E
5671= 34567 E
9597= 78901 E
7150= 78901 E
0749= 23456 E
______
A1 + K5 = ml
=======
_______
2234= 8157 jml
5182= 1480 jml
3140= 6935 jml
0732= 8157 jml
4577= 9268 jml
8098= 6935 jml
9954= 2591 jml
6411= 5824 jml
3486= 7046 jml
9560= 6935 jml
7336= 7046 jml
2852= 2591 jml
0390= 2591 jml
6764= 5824 jml
7571= 8157 jml
8034= 7046 jml
4240= 2591 jml
0768= 5824 jml
6053= 5824 jml
5671= 7046 jml
9597= 5824 jml
7150= 5824 jml
0749= 7046 jml
_______
K3 – E5 ml = mb
===_______
1762= 9135 Ai
5213= 3579 Ai
3070= 8024 Ai
5714= 2468 Ai
3247= 8024 Ai
7388= 5791 Ai
4194= 1357 Ai
5938= 9135 Ai
3019= 6802 Ai
6829= 8024 Ai
9544= 7913 Ai
4036= 5791 Ai
7401= 6802 Ai
9792= 9135 Ai
1373= 9135 Ai
2234= 2468 Ai
5182= 6802 Ai
3140= 1357 Ai
0732= 5791 Ai
4577= 6802 Ai
8098= 2468 Ai
9954= 9135 Ai
6411= 4680 Ai
3486= 8024 Ai
9560= 1357 Ai
7336= 3579 Ai
2852= 6802 Ai
0390= 4680 Ai
6764= 9135 Ai
7571= 3579 Ai
8034= 2468 Ai
4240= 6802 Ai
0768= 5791 Ai
6053= 3579 Ai
5671= 4680—
9597= 2468 —
7150= 9135 Ai
0749= 4680 Ai
_______
K2 + 1 = m9 n1
======
_______
5714= 2478 Ai
3247= 2478 Ai
7388= 2478 Ai
4194= 2478 Ai
5938= 3589 Ai
3019= 7923 Ai
6829= 4690 Ai
9544= 4690 Ai
4036= 0256 Ai
7401= 4690 Ai
9792= 1367 Ai
1373= 7923 Ai
2234= 6812 Ai
5182= 0256 Ai
3140= 3589 Ai
0732= 1367 Ai
4577= 2478 Ai
8098= 5701 Ai
9954= 9145 Ai
6411= 1367 Ai
3486= 1367 Ai
9560= 7923 Ai
7336= 9145 Ai
2852= 3589 Ai
0390= 2478 Ai
6764= 2478 Ai
7571= 9145 Ai
8034= 4690 Ai
4240= 6812 Ai
0768= 7923 Ai
6053= 7923 Ai
5671= 2478 Ai
9597= 2478—
7150= 4690 Ai
0749= 6812 Ai
_______
A3 – K3 mb = ty n3
========
TOP LINE
96*85*76*
CADANGAN LINE
06*24*58*78*56*84*86*43*52*94*
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
V4.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
V4.MBAHYIT.CC
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk