IX
|
TY
|
ML
|
MB
|
0 » 5 | 0 » 7 | 0 » 1 | 0 » 8 |
1 » 6 | 1 » 4 | 2 » 5 | 1 » 7 |
2 » 7 | 2 » 9 | 3 » 8 | 2 » 6 |
3 » 8 | 3 » 6 | 4 » 7 | 3 » 9 |
4 » 9 | 5 » 8 | 6 » 9 | 4 » 5 |
M0
|
M1
|
M2
|
M3
|
0 » 6 | 0 » 1 | 2 » 0 | 0 » 3 |
1 » 5 | 2 » 9 | 3 » 9 | 1 » 2 |
2 » 8 | 3 » 8 | 4 » 7 | 4 » 9 |
3 » 7 | 4 » 7 | 5 » 6 | 5 » 8 |
4 » 9 | 5 » 6 | 8 » 1 | 6 » 7 |
M4
|
M5
|
M6
|
M7
|
0 » 6 | 0 » 5 | 0 » 6 | 0 » 7 |
1 » 5 | 1 » 4 | 1 » 8 | 1 » 6 |
2 » 3 | 2 » 3 | 2 » 4 | 2 » 5 |
4 » 7 | 6 » 9 | 5 » 3 | 3 » 4 |
8 » 9 | 7 » 8 | 7 » 9 | 8 » 9 |
M8
|
M9
|
M10
|
M11
|
0 » 8 | 0 » 9 | 0 » 4 | 0 » 1 |
1 » 7 | 1 » 8 | 1 » 2 | 2 » 5 |
6 » 1 | 2 » 7 | 3 » 8 | 3 » 4 |
5 » 3 | 3 » 6 | 5 » 6 | 6 » 8 |
9 » 4 | 4 » 5 | 7 » 9 | 7 » 9 |
M12
|
M13
|
M14
|
M15
|
0 » 2 | 0 » 3 | 0 » 6 | 0 » 5 |
1 » 7 | 1 » 9 | 1 » 5 | 1 » 6 |
3 » 8 | 2 » 7 | 2 » 4 | 2 » 4 |
4 » 6 | 5 » 8 | 3 » 7 | 3 » 9 |
5 » 9 | 6 » 4 | 8 » 9 | 7 » 8 |
M16
|
M17
|
M18
|
M19
|
0 » 3 | 0 » 9 | 0 » 8 | 0 » 7 |
1 » 8 | 1 » 4 | 1 » 9 | 1 » 8 |
2 » 7 | 2 » 8 | 2 » 7 | 2 » 3 |
4 » 9 | 3 » 6 | 3 » 4 | 4 » 9 |
5 » 6 | 5 » 7 | 5 » 6 | 5 » 6 |